Обществени поръчки по общия ред на ЗОП (Архив)
Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕПО, главни електромерни табла, електромерни табла за индиректно мерене за СрН и групови електромерни табла монтаж върху стълб
Номер: 24/2012
- Плащания юли 2015 - 20.08.2015 (32 KB) 20.08.2015 xls
- Плащания юни 2015 - 17.07.2015 (33.5 KB) 17.07.2015 xls
- Плащания юли 2015 - 20.08.2015 (32.5 KB) 20.08.2015 xls
- Плащания август 2015 - 18.09.2015 (32 KB) 18.09.2015 xls
- Плащания яниари 2015 - 20.02.2015 (31.5 KB) 20.02.2015 xls
- Плащания февруари 2015 - 19.03.2015 (30.5 KB) 19.03.2015 xls
- Плащания април 2015 - 19.05.2015 (31 KB) 19.05.2015 xls
- Плащания май 2015 - 17.05.2015 (31 KB) 17.05.2015 xls
- Плащания юни 2015 - 17.07.2015 (33 KB) 17.07.2015 xls
- Плащания май 2015 - 17.05.2015 (31 KB) 17.05.2015 xls
- Плащане август 2015 - 18.09.2015 (33.5 KB) 18.09.2015 xls
- Плащания септември 2015 - 20.10.2015 (33 KB) 20.10.2015 xls
- Плащания октомври 2015 - 20.11.2015 (33 KB) 20.11.2015 xls
- Плащания ноември 2015 - 17.12.2015 (33.5 KB) 17.12.2015 xls
- Плащания декември 2015 - 19.01.2016 (34 KB) 19.01.2016 xls
- Плащания януари 2016 - 18.02.2016 (31.5 KB) 18.02.2016 xls
- Плащания февруари - 18.03.2016 (34 KB) 18.03.2016 xls
- Плащания март 2016 - 19.04.2016 (32.5 KB) 19.04.2016 xls
- Плащания юли 2015 - 20.08.2015 (32.5 KB) 20.08.2015 xls
- Информация за приключен договор 24 Г (672.4 KB) 14.01.2016 pdf
- Плащания ноември 2014 - 19.12.2014 (31.5 KB) 19.12.2014 xls
- Плащания декември 2014 - 20.01.2015 (32 KB) 20.01.2015 xls
- Плащания януари 2015 - 20.02.2015 (31.5 KB) 20.02.2015 xls
- Плащания февруари 2015 - 19.03.2015 (32 KB) 19.03.2015 xls
- Плащания март 2015 - 17.04.2015 (31 KB) 17.04.2015 xls
- Плащания май 2015 - 17.05.2015 (31 KB) 17.05.2015 xls
- Плащания юни 2015 - 17.07.2015 (33.5 KB) 17.07.2015 xls
- Информация за приключен договор 24 В (679 KB) 14.01.2016 pdf
- Плащания август 2015 - 18.09.2015 (33 KB) 18.09.2015 xls
- Плащания септември 2015 - 20.10.2015 (32.5 KB) 20.10.2015 xls
- Плащания октомври 2015 - 20.11.2015 (32.5 KB) 20.11.2015 xls
- Плащания декември 2015 - 19.01.2016 (32.5 KB) 19.01.2016 xls
- Плащания януари 2015 - 20.02.2015 (31.5 KB) 20.02.2015 xls
- Плащания февруари 2015 - 19.03.2015 (31 KB) 19.03.2015 xls
- Плащания март 2015 - 17.04.2015 (31 KB) 17.04.2015 xls
- Плащания април 2015 - 19.05.2015 (31.5 KB) 19.05.2015 xls