Цени за присъединяване
Цени за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа | |||
---|---|---|---|
Група потребители | Присъединявана мощност (кВт) | Цена | |
За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.) | За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над 25 м (лв./м) | ||
1 | до 6 | 444 | не се дължи |
2 | от 7 до 15 | 696 | не се дължи |
3 | от 16 до 50 | 2 316 | 26 |
4 | от 51 до 100 | 5 880 | 40 |
5 | от 101 до 200 | 9 600 | 40 |
6 | от 201 до 400 | 21 360 | 59 |
7 | над 400 | индивидуален проект |
*Всички цени за присъединяване са утвърдени от КЕВР и са с включен ДДС.
Информация относно процеса на присъединяване към електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение Север“ АД, както и необходимите формуляри, можете да намерите в раздел Присъединяване към мрежата.