Стандартизирани товарови профили
Възможностите за закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.
Съгласно чл. 104б , ал. 4 от ПТЕЕ приложено Електроразпределение Север публикува актуализирани товарови профили за 2024 г. за клиенти за които се прилагат СТП.
Идентификационен код | Стандартизиран товаров профил | Файл |
H01 | Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители | Профил - Н01-15-минутен сетълмент |
H02 | Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители | Профил - Н02-15-минутен сетълмент |
B01 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | Профил - В01-15-минутен сетълмент (актуализация на 14.12.2023 г.) |
B02 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление | Профил - В02-15-минутен сетълмент |
B03 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | Профил - В03-15-минутен сетълмент |
B04 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление. | Профил - В04-15-минутен сетълмент |
S01 | Улично осветление | Профил - S01-15-минутен сетълмент |
Съгласно чл. 104б , ал. 4 от ПТЕЕ приложено Електроразпределение Север публикува актуализирани товарови профили за 2023 г. за клиенти за които се прилагат СТП.
Идентификационен код | Стандартизиран товаров профил | Файл |
H01 | Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители | Профил - Н01-15-минутен сетълмент |
H02 | Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители | Профил - Н02-15-минутен сетълмент |
B01 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | Профил - В01-15-минутен сетълмент |
B02 | Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление | Профил - В02-15-минутен сетълмент |
B03 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление | Профил - В03-15-минутен сетълмент |
B04 | Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление. | Профил - В04-15-минутен сетълмент |
S01 | Улично осветление | Профил - S01-15-минутен сетълмент |
*Стандартизиран товаров профил е поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.